更新时辰:2025-10-31

| 产地 | 入口 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 质保 | 1年 |
日本科赋乐玲珑数字式品质流量节制器
日本KOFLOC
EX250S系列品质(zhi)流(liu)量节制器(qi)-数字式-体积玲珑(long)
日本科赋乐玲珑数字式品质流量节制器
机能参数
| 满量程(N2) | 5SCCM-10SLPM |
| 气味 | 非溶蚀有害气体 |
| 导致精度 | ±1.0%FS |
| 多次性 | ±0.25%FS |
| 管用规模较 | 2-100% |
| 呼合属象 | 1秒内 |
| 耐冲击 | 1.0Mpa |
| 流量大学习压力 | 0.5Mpa |
| 目标任务压值 | 0.05-0.3Mpa |
| 散失率 | 1*10-8pa·m³/s下例 |
| 温度表整体规模 | 5~50℃ |
| 控制精度的保障水温 | 15~35℃ |
| 保管员的温度 | -10~60℃ |
| 温度投资规模 | 10-90%RH(是不能冷凝水) |
| 材質 | 主机SUS316、SUS316L |
| 抽真空圈VITON、NBR、PTFE | |
| 电力工程插口 | DB9 |
| 网络通信主板接口 | RJ45 |
| 制定旌旗灯号 | 0-5V或4-20mA可选择 |
| 内容输出旌旗灯号 | 0-5V或4-20mA可供选择 |
| 共电电阻值 | +24VDC或±15VDC可选装 |
| 耗损电路原理 | 大300mA |
| 寸尺 | 76*30*76MM |
| 压缩空气管道毗连 | 选择的1/4F9 |
| 选用1/8F9、1/4UJR、RC1/4 | |
| 食用量 | 约500g |